Sutura en el Manzanares: 550 años tras un objetivo incompleto
Authors
Prieto Rivas, BárbaraDate
2022-09-28Filiation
Universidad de AlcaláMaster
Máster Universitario en Arquitectura (M201)
Bibliographic citation
PRIETO RIVAS, Bárbara. Sutura en el Manzanares: 550 años tras un objetivo incompleto. Universidad de Alcalá, Escuela de Arquitectura. 2022
Document type
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Version
info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
Rights
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
Access rights
info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract
La historia que rodea al conjunto del Palacio Real y lo alto de la colina en la que fue edificado, nos muestra un reiterado deseo de luchar contra el fuerte desnivel que presenta el terreno pues, aunque en contextos medievales fue un gran aliado defensivo, con el paso del tiempo se convirtió en una barrera para la movilidad y el confort de quienes querían salir de la ciudad de Madrid por el oeste.
A día de hoy, numerosos proyectos urbanísticos han influido en el relieve, mejorando las conexiones urbanísticas y facilitando la movilidad a través de la ribera del Manzanares, pero, aún así, existen una serie de barreras físicas que dividen el conjunto en varios tramos diferenciados y dificultan su cohesión global a nivel de usuario.
Se propone, por ello, un proyecto que articule un nuevo eje entre dos puntos relevantes como lo son el Mirador del Palacio Real y la plaza frente a la Casa de Campo, aportando una alternativa de trayecto peatonal y ayudando a cumplir el objetivo de unidad conectiva que se persigue desde hace varios siglos.
Files in this item
| Files | Size | Format |
|
|---|---|---|---|
| TFM_Prieto_Rivas_2022_Memoria.pdf | 9.981Mb |
|
|
| TFM_Prieto_Rivas_2022_Panel_Re ... | 10.34Mb | JPEG image |
|
| TFM_Prieto_Rivas_2022_Panel_Re ... | 11.10Mb | JPEG image |
|
| TFM_Prieto_Rivas_2022_Panel01.jpg | 14.76Mb | JPEG image |
|
| TFM_Prieto_Rivas_2022_Panel02.jpg | 14.68Mb | JPEG image |
|
| TFM_Prieto_Rivas_2022_Panel03.jpg | 12.67Mb | JPEG image |
|
| TFM_Prieto_Rivas_2022_Panel04.jpg | 14.09Mb | JPEG image |
|
| TFM_Prieto_Rivas_2022_Panel05.jpg | 11.65Mb | JPEG image |
|
| TFM_Prieto_Rivas_2022_Panel06.jpg | 9.031Mb | JPEG image |
|
| TFM_Prieto_Rivas_2022_Panel07.jpg | 9.134Mb | JPEG image |
|
| TFM_Prieto_Rivas_2022_Panel08.jpg | 10.85Mb | JPEG image |
|
| TFM_Prieto_Rivas_2022_Panel09.jpg | 10.55Mb | JPEG image |
|
| TFM_Prieto_Rivas_2022_Panel10.jpg | 8.928Mb | JPEG image |
|
| TFM_Prieto_Rivas_2022_Panel11.jpg | 10.58Mb | JPEG image |
|
| TFM_Prieto_Rivas_2022_Panel12.jpg | 11.09Mb | JPEG image |
|
| TFM_Prieto_Rivas_2022_Panel13.jpg | 10.33Mb | JPEG image |
|
| Files | Size | Format |
|
|---|---|---|---|
| TFM_Prieto_Rivas_2022_Memoria.pdf | 9.981Mb |
|
|
| TFM_Prieto_Rivas_2022_Panel_Re ... | 10.34Mb | JPEG image |
|
| TFM_Prieto_Rivas_2022_Panel_Re ... | 11.10Mb | JPEG image |
|
| TFM_Prieto_Rivas_2022_Panel01.jpg | 14.76Mb | JPEG image |
|
| TFM_Prieto_Rivas_2022_Panel02.jpg | 14.68Mb | JPEG image |
|
| TFM_Prieto_Rivas_2022_Panel03.jpg | 12.67Mb | JPEG image |
|
| TFM_Prieto_Rivas_2022_Panel04.jpg | 14.09Mb | JPEG image |
|
| TFM_Prieto_Rivas_2022_Panel05.jpg | 11.65Mb | JPEG image |
|
| TFM_Prieto_Rivas_2022_Panel06.jpg | 9.031Mb | JPEG image |
|
| TFM_Prieto_Rivas_2022_Panel07.jpg | 9.134Mb | JPEG image |
|
| TFM_Prieto_Rivas_2022_Panel08.jpg | 10.85Mb | JPEG image |
|
| TFM_Prieto_Rivas_2022_Panel09.jpg | 10.55Mb | JPEG image |
|
| TFM_Prieto_Rivas_2022_Panel10.jpg | 8.928Mb | JPEG image |
|
| TFM_Prieto_Rivas_2022_Panel11.jpg | 10.58Mb | JPEG image |
|
| TFM_Prieto_Rivas_2022_Panel12.jpg | 11.09Mb | JPEG image |
|
| TFM_Prieto_Rivas_2022_Panel13.jpg | 10.33Mb | JPEG image |
|
Collections
- Trabajos Fin de Máster (TFM) [4202]















