"Estratos-férico": centro gastronómico en Quisicedo, Burgos. Conexión entre el mar Cantábrico y Las Merindades
Authors
Carrillo Díaz, CristinaDate
2022-09Filiation
Universidad de AlcaláMaster
Máster Universitario en Arquitectura (M201)
Bibliographic citation
CARRILLO DÍAZ, CRISTINA. "Estratos-férico": centro gastronómico en Quisicedo, Burgos. Conexión entre el mar Cantábrico y Las Merindades. Universidad de Alcalá, Escuela de Arquitectura. 2022
Document type
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Version
info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
Rights
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
Access rights
info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract
La mentalidad de las personas que viven en ciudades está comenzando a cambiar y es tiempo de tener nuevas ideas y proyectos que sean fructíferos para la población, además de solventar los problemas de la España vaciada que siguen vigentes en la actualidad. Un gran templo gastronómico es lo que se propone para revivir la actividad de Las Merindades, en Burgos. Conectando a través de la cocina los sabores de la tierra y del Mar Cantábrico, aportando un nuevo ambiente dentro de un pequeño pueblo, para activar su población y su economía además de poner en valor su cultura tradicional. La propuesta tiene como base respetar la arquitectura tradicional y ser un diseño sostenible con el entorno del pueblo y su patrimonio existente, cuyo principal protagonista es la Torre de los Velasco. La definición de *Estratos-ferico* se resume en cocina, pasado, tradición, respeto y energía. Se divide en dos palabras “estratos” simbolizando las vetas del pasado junto con el respeto a su tradición rural, y “férico” aportando energía y fuerza al nuevo proyecto de alta cocina que se crea.
Files in this item
| Files | Size | Format |
|
|---|---|---|---|
| TFM_Carrillo_Diaz_2022_Memoria.pdf | 23.60Mb |
|
|
| TFM_Carrillo_Diaz_2022_Panel_R ... | 32.99Mb | JPEG image |
|
| TFM_Carrillo_Diaz_2022_Panel_R ... | 19.33Mb | JPEG image |
|
| TFM_Carrillo_Diaz_2022_Panel01.jpg | 26.72Mb | JPEG image |
|
| TFM_Carrillo_Diaz_2022_Panel02.jpg | 33.62Mb | JPEG image |
|
| TFM_Carrillo_Diaz_2022_Panel03.jpg | 29.56Mb | JPEG image |
|
| TFM_Carrillo_Diaz_2022_Panel04.jpg | 34.78Mb | JPEG image |
|
| TFM_Carrillo_Diaz_2022_Panel05.jpg | 30.16Mb | JPEG image |
|
| TFM_Carrillo_Diaz_2022_Panel06.jpg | 14.81Mb | JPEG image |
|
| TFM_Carrillo_Diaz_2022_Panel07.jpg | 14.24Mb | JPEG image |
|
| TFM_Carrillo_Diaz_2022_Panel08.jpg | 16.67Mb | JPEG image |
|
| TFM_Carrillo_Diaz_2022_Panel09.jpg | 14.65Mb | JPEG image |
|
| TFM_Carrillo_Diaz_2022_Panel10.jpg | 13.17Mb | JPEG image |
|
| TFM_Carrillo_Diaz_2022_Panel11.jpg | 15.42Mb | JPEG image |
|
| TFM_Carrillo_Diaz_2022_Panel12.jpg | 23.26Mb | JPEG image |
|
| Files | Size | Format |
|
|---|---|---|---|
| TFM_Carrillo_Diaz_2022_Memoria.pdf | 23.60Mb |
|
|
| TFM_Carrillo_Diaz_2022_Panel_R ... | 32.99Mb | JPEG image |
|
| TFM_Carrillo_Diaz_2022_Panel_R ... | 19.33Mb | JPEG image |
|
| TFM_Carrillo_Diaz_2022_Panel01.jpg | 26.72Mb | JPEG image |
|
| TFM_Carrillo_Diaz_2022_Panel02.jpg | 33.62Mb | JPEG image |
|
| TFM_Carrillo_Diaz_2022_Panel03.jpg | 29.56Mb | JPEG image |
|
| TFM_Carrillo_Diaz_2022_Panel04.jpg | 34.78Mb | JPEG image |
|
| TFM_Carrillo_Diaz_2022_Panel05.jpg | 30.16Mb | JPEG image |
|
| TFM_Carrillo_Diaz_2022_Panel06.jpg | 14.81Mb | JPEG image |
|
| TFM_Carrillo_Diaz_2022_Panel07.jpg | 14.24Mb | JPEG image |
|
| TFM_Carrillo_Diaz_2022_Panel08.jpg | 16.67Mb | JPEG image |
|
| TFM_Carrillo_Diaz_2022_Panel09.jpg | 14.65Mb | JPEG image |
|
| TFM_Carrillo_Diaz_2022_Panel10.jpg | 13.17Mb | JPEG image |
|
| TFM_Carrillo_Diaz_2022_Panel11.jpg | 15.42Mb | JPEG image |
|
| TFM_Carrillo_Diaz_2022_Panel12.jpg | 23.26Mb | JPEG image |
|
Collections
- Trabajos Fin de Máster (TFM) [4202]















