Fotografías obtenidas de una pantalla de televisión en las que se muestran los trabajos de la tripulación del Apollo-16 sobre la superficie lunar
Publisher
Universidad de Alcalá. Biblioteca
Date
2009-09-10Keywords
INVESTIGACIÓN ESPACIAL
SPACE RESEARCH
Luna
Moon
Young, John ( 1930 - )
Duke, Charles ( 1935 - )
Mattingly, Thomas ( 1936 - )
Description / Notes
8 fot. : bl. y n ; 20 x 25 cm = 8 x 10 inch + textos de los reversos
Document type
image
Rights
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
Access rights
info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract
Véase en fichero adjunto texto del reverso
Files in this item
Files | Size | Format |
|
---|---|---|---|
C23S51F1.jpg | 3.093Mb | JPEG image |
|
C23S51F2.jpg | 3.220Mb | JPEG image |
|
C23S51F3.jpg | 3.359Mb | JPEG image |
|
C23S51F4.jpg | 3.116Mb | JPEG image |
|
C23S51F5.jpg | 3.025Mb | JPEG image |
|
C23S51F6.jpg | 3.287Mb | JPEG image |
|
C23S51F7.jpg | 3.644Mb | JPEG image |
|
C23S51F8.jpg | 3.857Mb | JPEG image |
|
C23S51F5.pdf | 113.9Kb |
![]() |
|
C23S51F6.pdf | 97.56Kb |
![]() |
|
C23S51F7.pdf | 103.8Kb |
![]() |
|
C23S51F8.pdf | 108.5Kb |
![]() |
Files | Size | Format |
|
---|---|---|---|
C23S51F1.jpg | 3.093Mb | JPEG image |
|
C23S51F2.jpg | 3.220Mb | JPEG image |
|
C23S51F3.jpg | 3.359Mb | JPEG image |
|
C23S51F4.jpg | 3.116Mb | JPEG image |
|
C23S51F5.jpg | 3.025Mb | JPEG image |
|
C23S51F6.jpg | 3.287Mb | JPEG image |
|
C23S51F7.jpg | 3.644Mb | JPEG image |
|
C23S51F8.jpg | 3.857Mb | JPEG image |
|
C23S51F5.pdf | 113.9Kb |
![]() |
|
C23S51F6.pdf | 97.56Kb |
![]() |
|
C23S51F7.pdf | 103.8Kb |
![]() |
|
C23S51F8.pdf | 108.5Kb |
![]() |