Sociodemograhic evolution of sportpeople with cerebral palsy in F.M.D.P.C. since 1997/1998 to 2011/2012
Evolución sociodemográfica de los deportistas con parálisis cerebral en la F.M.D.P.C. desde 1997/1998 a 2011/2012
dc.contributor.author | Panufnik, Marta Agnieszka | |
dc.contributor.author | Clemente Remón, Ángel Luis | |
dc.contributor.author | Santacruz Lozano, José Antonio | |
dc.contributor.author | Jiménez Díaz-Benito, Víctor | |
dc.date.accessioned | 2019-02-14T14:15:24Z | |
dc.date.available | 2019-02-14T14:15:24Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.bibliographicCitation | ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity, 2018, v. 2, n. 3, p. 209-306 | en |
dc.identifier.issn | 2603-6789 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10017/35940 | |
dc.description.abstract | Introducción: La actividad físico-deportiva puede producir numerosos beneficios a las personas con parálisis cerebral, sin embargo, practican menos que las personas sin discapacidad. Objetivos: Conocer la evolución del número de deportistas de la Federación Madrileña de Deportes de Parálisis Cerebral entre las temporadas 1997-1998 y 2011-2012, así como sus diferencias según género, edad y modalidad deportiva, al considerar que un mayor conocimiento permitiría orientar mejor ciertas acciones de promoción del deporte. Métodos: Se ha utilizado una metodología cuantitativa que ha consistido en la revisión de todas las licencias federativas tramitadas por dicha federación en las temporadas objeto del estudio. Resultados y discusión: Los resultados muestran que hay pocas personas federadas en Madrid, una tendencia irregular en cuanto a evolución de las licencias aunque en las últimas tres campañas ha aumentado; que en el global de temporadas hay un mayor porcentaje de hombres que de mujeres; según edad la franja de edad de 18 a 24 años es la que más practicante tiene; en relación a la modalidad deportiva la boccia es el más practicada; en todas las modalidades deportivas hay más hombres federados que mujeres y la mayoría de sus deportistas tiene 24 o menos años. Conclusiones: Se concluye que el perfil más destacado de deportista es: jugador de boccia, hombre y con edad de entre 18 y 24 años. | es_ES |
dc.description.abstract | Introduction: Physical and sports practice can produce many benefits for people with cerebral palsy, however those people practice less than people without any disability. Aim: Is expected to recognize the evolution of sportpeople from the Federación Madrileña de Deportes de Parálisis Cerebral between 1997-1998 and 2011-2012 sport seasons, and the differences according to gender, age and sport, considering that a bigger knowledge should guide better certain promotion activities of sport. Methods: A quantitative methodology has been used, it consisted in all sport licenses processed by this federation in the studied sport seasons review. Results & discussion: The results show that there are few people with sport license in Madrid, an irregular tendency in sport license evolution although there was a increase in the last three sport seasons; in total of sport seasons percentage of men is higher than women; according to age the 18 to 24 age group has the largest number of participants; according to the sport boccia is the more practiced one; in all sports modalities there are more men than women and the majority of sportpeople are 24 or less years old. Conclusions: it is concluded that the most prominent profile of athlete is: Boccia player, man and with and age between 18 and 24 years. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en |
dc.rights | © 2018 ADDIJES, Asociación de Docentes e Investigadores Jóvenes en Educación y Salud | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
dc.subject | Parálisis cerebral | es_ES |
dc.subject | Deporte adaptado | es_ES |
dc.subject | Deporte federado | es_ES |
dc.subject | Paralímpico | es_ES |
dc.subject | Hábitos deportivos | es_ES |
dc.subject | Cerebral palsy | en |
dc.subject | Adaptated sport | en |
dc.subject | Federate sport | en |
dc.subject | Paralympics | en |
dc.subject | Sport habits | en |
dc.title | Sociodemograhic evolution of sportpeople with cerebral palsy in F.M.D.P.C. since 1997/1998 to 2011/2012 | en |
dc.title | Evolución sociodemográfica de los deportistas con parálisis cerebral en la F.M.D.P.C. desde 1997/1998 a 2011/2012 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.subject.eciencia | Deportes | es_ES |
dc.subject.eciencia | Sports | en |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Alcalá. Departamento de Ciencias de la Educación | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Alcalá. Departamento de Ciencias Biomédicas | es_ES |
dc.date.updated | 2019-02-14T13:55:02Z | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.identifier.uxxi | AR/0000029042 | |
dc.identifier.publicationtitle | ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity | en |
dc.identifier.publicationvolume | 2 | |
dc.identifier.publicationlastpage | 306 | |
dc.identifier.publicationissue | 3 | |
dc.identifier.publicationfirstpage | 209 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
EDFISDEP - Artículos [9]
EDFISDEP - Artículos