Análisis de sensibilidad para un modelo de simulación de crecimiento urbano. Propuesta metodológica explícitamente espacial.
Sensitivity analysis to a simulation model of urban growth. An explicitly spatial methodological proposal
dc.contributor.author | Plata Rocha, Wenseslao | |
dc.contributor.author | Gómez Delgado, Montserrat | |
dc.contributor.author | Bosque Sendra, Joaquín | |
dc.contributor.author | Aguilar Villegas, J.M. | |
dc.date.accessioned | 2019-02-05T16:43:47Z | |
dc.date.available | 2019-02-05T16:43:47Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.bibliographicCitation | Geofocus. Revista internacional de Ciencia y Tecnología de la información Geográfica, 2013, v. , n. 13-2, p. 158-178 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1578-5157 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10017/35751 | |
dc.description.abstract | El Análisis de Sensibilidad (AS) es fundamental para dar robustez y credibilidad a cualquier modelo. En este trabajo se presenta una propuesta de AS espacial utilizando las herramientas disponibles en un Sistema de Información Geográfica (SIG) y aplicado en la simulación del crecimiento urbano futuro (residencial, comercial e industrial) en la Comunidad de Madrid (España), basado en técnicas de Evaluación Multicriterio (EMC) y el método One Factor at a Time (OAT). Dicho trabajo es implementado mediante la variación en un ± 25% del valor de aptitud, a nivel de píxel, de los 16 factores y pesos utilizados en el modelo. Para verificar su robustez se aplicaron tres técnicas, las cuales arrojaron los factores más influyentes y las parcelas más estables y robustas, sobre las que se podría actuar, realizando, eso sí, un análisis detallado de las mismas para planificar adecuadamente unas zonas que parecen estar abocadas a ser urbanizadas. | es_ES |
dc.description.abstract | The Sensitivity Analysis (SA) is fundamental to give robustness and credibility in any model. In this paper is presented a proposal of spatial SA using the tools available in a Geographic Information System (GIS) and applied in the simulation of the future urban growth (residential, commercial and industrial) in the community of Madrid (Spain), based on Multi-Criteria Evaluation (MCE) techniques and the One Factor at a Time (OAT) method. This research is implemented through the variation in a ± 25% of the aptitude value, at pixel level, to the 16 factors and weight used in the model. To verify its robustness, were applied three techniques, which threw the most influents factors and the more stables and robust plots, on which it could act, performing, a detailed analysis thereof for planning adequately some zones that seems doomed to be urbanized. | en |
dc.description.sponsorship | Ministerio de Educación y Ciencia | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en |
dc.rights | © 2013 Los autores | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
dc.subject | Análisis de sensibilidad | es_ES |
dc.subject | Simulación espacial de crecimiento urbano | es_ES |
dc.subject | SIG | es_ES |
dc.subject | EMC | es_ES |
dc.subject | Comunidad de Madrid | en |
dc.subject | Sensitivity analysis | en |
dc.subject | Spatial simulation of urban growth | en |
dc.subject | GIS | en |
dc.subject | Madrid Community | en |
dc.title | Análisis de sensibilidad para un modelo de simulación de crecimiento urbano. Propuesta metodológica explícitamente espacial. | es_ES |
dc.title | Sensitivity analysis to a simulation model of urban growth. An explicitly spatial methodological proposal | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.subject.eciencia | Geografía | es_ES |
dc.subject.eciencia | Geography | en |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Alcalá. Departamento de Geología, Geografía y Medio Ambiente | es_ES |
dc.date.updated | 2019-02-01T15:45:37Z | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.relation.projectID | Proyecto SIMURBAN: Análisis y simulación prospectiva mediante Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) del crecimiento urbano actual. Evaluación de su sostenibilidad | es_ES |
dc.relation.projectID | SEJ2007-66608-C04- 00/ GEOG (Ministerio de Educación y Ciencia) | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.identifier.uxxi | AR/0000018635 | |
dc.identifier.publicationtitle | Geofocus. Revista internacional de Ciencia y Tecnología de la información Geográfica | es_ES |
dc.identifier.publicationlastpage | 178 | |
dc.identifier.publicationissue | 13-2 | |
dc.identifier.publicationfirstpage | 158 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
GEOGRAF - Artículos [40]
GEOGRAF - Artículos