Distintas etapas del desarrollo de los satélites pasivos de comunicaciones (ECHO), y el cohete que los pone en órbita
Publisher
Universidad de Alcalá. Biblioteca
Date
2009-05-26Keywords
SATÉLITES ARTIFICIALES
ARTIFICIAL SATELLITES
TELECOMUNICACIONES
TELECOMMUNICATIONS
Description / Notes
7 fot.: bl y n; 20 x 25 cm = 8 x 10 inch + textos de los reversos
Document type
image
Rights
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
Access rights
info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract
Véanse en ficheros adjuntos textos de los reversos
Files in this item
Files | Size | Format |
|
---|---|---|---|
C18S39F1.jpg | 2.385Mb | JPEG image |
|
C18S39F2.jpg | 3.375Mb | JPEG image |
|
C18S39F3.jpg | 3.115Mb | JPEG image |
|
C18S39F4.jpg | 2.749Mb | JPEG image |
|
C18S39F5.jpg | 3.255Mb | JPEG image |
|
C18S39F6.jpg | 4.674Mb | JPEG image |
|
C18S39F7.jpg | 5.768Mb | JPEG image |
|
C18S39F3.pdf | 98.46Kb |
![]() |
|
C18S39F4.pdf | 124.6Kb |
![]() |
|
C18S39F5.pdf | 123.9Kb |
![]() |
Files | Size | Format |
|
---|---|---|---|
C18S39F1.jpg | 2.385Mb | JPEG image |
|
C18S39F2.jpg | 3.375Mb | JPEG image |
|
C18S39F3.jpg | 3.115Mb | JPEG image |
|
C18S39F4.jpg | 2.749Mb | JPEG image |
|
C18S39F5.jpg | 3.255Mb | JPEG image |
|
C18S39F6.jpg | 4.674Mb | JPEG image |
|
C18S39F7.jpg | 5.768Mb | JPEG image |
|
C18S39F3.pdf | 98.46Kb |
![]() |
|
C18S39F4.pdf | 124.6Kb |
![]() |
|
C18S39F5.pdf | 123.9Kb |
![]() |