Un nuevo modelo de liderazgo por valores
Authors
Castaño Sánchez, RafaelDirector
Val Núñez, María Teresa delDate
2013Academic Departments
Universidad de Alcalá. Departamento de Economía y Dirección de Empresas
Keywords
Responsabilidad social de la empresa
Organización de empresas
Liderazgo
Document type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Version
info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
Access rights
info:eu-repo/semantics/openAccess
Files in this item
| Files | Size | Format |
|
|---|---|---|---|
| Capítulo 1.pdf | 182.7Kb |
|
|
| Capitulo 2.pdf | 283.2Kb |
|
|
| Capitulo 3.pdf | 303.9Kb |
|
|
| Capitulo 4.pdf | 489.8Kb |
|
|
| Capitulo 5.pdf | 626.0Kb |
|
|
| Capitulo 6.pdf | 251.5Kb |
|
|
| BIBLIOGRAFÍA.pdf | 111.0Kb |
|
|
| Índice.pdf | 62.06Kb |
|
|
| Índice de figuras.pdf | 54.93Kb |
|
|
| Anexo.pdf | 969.0Kb |
|
| Files | Size | Format |
|
|---|---|---|---|
| Capítulo 1.pdf | 182.7Kb |
|
|
| Capitulo 2.pdf | 283.2Kb |
|
|
| Capitulo 3.pdf | 303.9Kb |
|
|
| Capitulo 4.pdf | 489.8Kb |
|
|
| Capitulo 5.pdf | 626.0Kb |
|
|
| Capitulo 6.pdf | 251.5Kb |
|
|
| BIBLIOGRAFÍA.pdf | 111.0Kb |
|
|
| Índice.pdf | 62.06Kb |
|
|
| Índice de figuras.pdf | 54.93Kb |
|
|
| Anexo.pdf | 969.0Kb |
|
Collections
- Economía y Dirección de Empresas [424]
- Tesis Doctorales UAH [2388]














