Estructuras de hormigón usadas en el rompeolas del puerto de Rota (Cádiz)
Publisher
Universidad de Alcalá. Biblioteca
Date
2008-03-17Keywords
BASES MILITARES
MILITARY BASES
INSTALACIONES PORTUARIAS
HARBOUR INSTALLATIONS
Rota (Cádiz)
Description / Notes
3 fot., 2 neg. : bl. y n. ; 20 x 25 cm = 8 x 10 inch. F2 14 x 17 cm = 5 x 7 inch
Document type
image
Rights
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
Access rights
info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract
Véase en fichero adjunto texto del reverso
Files in this item
Files | Size | Format |
|
---|---|---|---|
C1S50F1.jpg | 1.579Mb | JPEG image |
|
C1S50F2.jpg | 665.2Kb | JPEG image |
|
C1S50F3.jpg | 1.892Mb | JPEG image |
|
C1S50N1.jpg | 1.280Mb | JPEG image |
|
C1S50N2.jpg | 1.651Mb | JPEG image |
|
C1S50N1.pdf | 27.08Kb |
![]() |
|
C1S50F3.pdf | 60.06Kb |
![]() |
Files | Size | Format |
|
---|---|---|---|
C1S50F1.jpg | 1.579Mb | JPEG image |
|
C1S50F2.jpg | 665.2Kb | JPEG image |
|
C1S50F3.jpg | 1.892Mb | JPEG image |
|
C1S50N1.jpg | 1.280Mb | JPEG image |
|
C1S50N2.jpg | 1.651Mb | JPEG image |
|
C1S50N1.pdf | 27.08Kb |
![]() |
|
C1S50F3.pdf | 60.06Kb |
![]() |